LOGO
戻る
HOME
ファシリティプログラミングの主なプロジェクト実績
プロジェクト名 対象人数
(名)
対象面積
(平方メートル)
2009 キリン原宿本社再編 850 8,200
2009 OGIホールディングス本社移転 90 850
2009 ユーテック本社移転計画 170 2,850
2009 JSR本社再移転 730 7,300
2008 OGIホールディングス大阪支社 40 400
2008 群馬銀行事務センター移転 300 2,200
2008 ピアス銀座ビル東京支社 160 2,240
2008 クオラス(フジサンケイグループ4社総合)本社移転 350 3,100
2007 シーメンス本社リゾーニング 490 4,800
2007 富士写真フィルム・富士ゼロックス総合移転計画 2,200 25,800
2007 総合警備保障新本社 850 7,800
2007 松屋フーズ本社新築 200 3,750
2007 セキュアードキャピタルジャパン本社移転 130 1,500
2007 フィンテックグローバル本社移転 150 1,500
2007 サイオステクノロジー本社移転 190 1,500
2007 日本FP(ファイナンシャルプランナー)協会本部移転 200 1,500
2007 東京スター銀行本社群再編 350 4,700
2006 ノキアジャパン本社リゾーニング増床計画 600 7,140
2006 山陽新聞本社移転 250 6,400
2006 NYK Line Japan K.K. 本社移転 250 1,900
2005 Canon 塚越プロジェクト(研究室・オフィス) 1,200 22,000
2005 SMC本社移転計画 350 4,600
2005 ダイヤモンドコンピュータサービス本社移転計画 100 11,900
会社概要 お問い合わせ
Copyright © 2009 株式会社イリア 権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用することを固く禁じます。
戻る
HOME