LOGO
戻る
HOME
PAの主なプロジェクト実績
No. プロジェクト 室数
1 パレスホテル 2012 290(実施中)
2 マンダリン・オリエンタル広州 2011 286(実施中)
3 セントレジスホテル大阪 2010 160
4 シャングリラホテル東京 2009 202
5 パークハイアット上海 2008 174
6 ザ・ペニンシュラ東京 2007 314
7 ザ・リッツカールトン東京 2007 248
8 ハイアット リージェンシー箱根 リゾート&スパ 2006 79
9 ハイアット リージェンシー京都 2006 189
10 小金井カントリー倶楽部(新クラブハウス) 2005 -
11 グランドハイアット東京 2003 390
12 名古屋マリオットアソシアホテル 2000 780
13 福島ホテル計画(ホテル阪神) 1999 289
14 ステーションホテル小倉 1998 294
15 浅間スポーツアリーナ 1997 100
16 ザ リッツカールトン大阪 1997
292
17 ハワイ フォーシーズンズホテル 1996 250
18 パークハイアット東京 1994 178
19 ホテルイースト21 1992 404
会社概要 お問い合わせ
Copyright © 2012 株式会社イリア 権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用することを固く禁じます。
戻る
HOME