LOGO
戻る
HOME
プロジェクト名 対象人数
(名)
対象面積
(平方メートル)
2012 川ア商工会議所改修 360 2,131
2012 南アフリカ共和国大使館移転 40 1,160
2012 スクウェア・エニックス移転 3,000 25,000
2012 エイブル本社移転 デザイン監修:株式会社サムライ 300 2,600
2011 ディーライフ・ブロードキャスト・サテライト・ディズニー 70 905
2009 スタッフサービスグループ全国拠点再編プロジェクト(16拠点)(進行中) 1,230 7,400
2009 OGIホールディングス本社 90 850
2009 OGIホールディングス大阪支社 40 400
2009 ユーテック本社移転計画 170 2,850
2008 JSR本社再移転 730 7,300
2008 弘栄本社移転計画 120 1,600
2008 クオラス(フジサンケイグループ4社統合)本社移転 350 3,100
2007 明電舎本社移転 800 8,900
2007 シーメンス本社リゾーニング 490 4,800
2007 富士写真フィルム・富士ゼロックス統合移転計画 2,200 25,800
2007 綜合警備保障 新本社 850 7,800
2006 セキュアードキャピタルジャパン本社移転 130 1,500
2006 フィンテックグローバル 本社移転 150 1,500
2006 日本FP(ファイナンシャルプランナー)協会 本部移転 200 1,500
2006 NYK Line Japan KK 本社移転 250 1,900
2005 東京スター銀行 本社群再編 350 4,700
2005 SMC 本社移転計画 350 4,600

ページのトップへ
会社概要 お問い合わせ
Copyright © 2013 株式会社イリア 権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用することを固く禁じます。
戻る
HOME